Rizki Amalia Priska Tampubolon, Rizki and Laila Febrina, Laila and Ira Mulyawati, Ira Peer Review : PENURUNAN KADAR BOD, COD dan TSS PADA AIR LIMBAH DOMESTIK DENGAN SISTEM CONSTRUCTED WETLAND MENGGUNAKAN TANAMAN KAYU APU (Pistia stratiotes L.). [Experiment]
Text
penurunan kadar BOD.pdf Download (473kB) |
Item Type: | Experiment |
---|---|
Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Lingkungan |
Depositing User: | Abdoel hasim usahid |
Date Deposited: | 08 Aug 2022 09:26 |
Last Modified: | 08 Aug 2022 09:26 |
URI: | http://repository.usahid.ac.id/id/eprint/1911 |
Actions (login required)
View Item |